https://www.laenderdaten.de/gesundheit/corona-impfungen.aspx Hier der komplette Stand
en | 8.609.838 | 4.152.712 | 36,20 % | 11.758.869 | ||
Honduras | 8.537.629 | 3.928.749 | 42,90 % | 9.346.277 | ||
Finnland | 8.330.115 | 9.163 | 4.037.337 | 73,00 % | 5.587.442 | |
Irland | 8.301.247 | 36.792 | 3.796.968 | 77,20 % | 5.224.884 | |
Jordanien | 7.909.924 | 13.380 | 3.760.970 | 35,30 % | 10.909.567 | |
Serbien | 7.899.611 | 3.123.638 | 44,90 % | 6.974.289 | ||
Neuseeland | 7.657.284 | 77.784 | 3.649.868 | 73,40 % | 4.991.442 | |
Kenia | 7.417.276 | 241.686 | 2.877.348 | 6,00 % | 54.685.051 | |
Costa Rica | 7.137.983 | 3.215.091 | 63,60 % | 5.151.140 | ||
Laos | 6.843.743 | 3.099.003 | 43,50 % | 7.574.356 | ||
Uruguay | 6.806.073 | 9.440 | 2.658.238 | 75,50 % | 3.398.239 | |
Simbabwe | 6.640.440 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen