Statistikauswertungen
Bild: Dreaming Andy/Fotolia.com
Neben den positiven Aspekten der Mobilität, wie individuelle
Bewegungsfreiheit und Gewährleistung von Wirtschaft und
Dienstleistungen, hat unsere Gesellschaft leider auch negative
Auswirkungen des Verkehrs festzustellen.
Durch Rücksichtslosigkeit oder Fahrlässigkeit kam es im Jahr 2015 in Berlin zu insgesamt 137.713 registrierten Verkehrsunfällen.
Dabei wurden
Durch Rücksichtslosigkeit oder Fahrlässigkeit kam es im Jahr 2015 in Berlin zu insgesamt 137.713 registrierten Verkehrsunfällen.
Dabei wurden
- 15.717 Personen leicht verletzt,
- 2.073 Personen schwer verletzt und
Bild: Polizei Berlin..
Frage ..wie kommt es zu den Zahlen in Uruguay? Berlin hat die gleiche Einwohnerzahl wie ganz Uruguay. In Deutschland hat man noch Strecken wo man Stoff geben kann. Freie Bahn und doch gibt es weniger Todesfälle.
| Land | Verkehrstote je 100.000 Einwohner |
|---|---|
| Niue | 68.3 |
| Dominikanische Republik | 41.7 |
| Thailand | 38.1 |
| Venezuela | 37.2 |
| Iran | 34.1 |
| Nigeria | 33.7 |
| Suedafrika | 31.9 |
| Irak | 31.5 |
| Guinea-Bissau | 31.2 |
| Oman | 30.4 |
| Tschad | 29.7 |
| Uganda | 28.9 |
| Lesotho | 28.4 |
| Mauretanien | 28.0 |
| Guyana | 27.8 |
| Burkina Faso | 27.7 |
| Ecuador | 27.0 |
| Sudan | 25.1 |
| Malaysia | 25.0 |
| Namibia | 25.0 |
| Saudi-Arabien | 24.8 |
| Vietnam | 24.7 |
| Benin | 23.9 |
| Sambia | 23.8 |
| Yemen | 23.7 |
| Niger | 23.7 |
| Swasiland | 23.4 |
| Mali | 23.1 |
| Angola | 23.1 |
| Jordanien | 22.9 |
| Syrien | 22.9 |
| Tansania | 22.7 |
| Sierra Leone | 22.6 |
| Brasilien | 22.5 |
| Gabun | 22.5 |
| Kap Verde | 22.4 |
| Libanon | 22.3 |
| Ghana | 22.2 |
| El Salvador | 21.9 |
| Kasachstan | 21.9 |
| Komoren | 21.8 |
| Uruguay | 21.5 |
| Paraguay | 21.4 |
| Burundi | 21.3 |
| Elfenbeinkueste | 20.9 |
| Kenia | 20.9 |
| Kongo | 20.9 |
| Botsuana | 20.8 |
| São Tomé und Príncipe | 20.6 |
| China | 20.5 |
| Laos | 20.4 |
| Kamerun | 20.1 |
| Ruanda | 19.9 |
| Afghanistan | 19.8 |
| Suriname | 19.6 |
| Guinea | 19.6 |
| Malawi | 19.5 |
| Timor-Leste | 19.5 |
| Senegal | 19.5 |
| Bolivien | 19.2 |
| Kirgisistan | 19.2 |
| Liberia | 19.0 |
| Indien | 18.9 |
| Nicaragua | 18.8 |
| Tunesien | 18.8 |
| Gambia | 18.8 |
| Honduras | 18.8 |
| Russland | 18.6 |
| Mosambik | 18.5 |
| Madagaskar | 18.4 |
| Tadschikistan | 18.1 |
| Armenien | 18.1 |
| Marokko | 18.0 |
| Mongolei | 17.8 |
| Indonesien | 17.7 |
| Aethopien | 17.6 |
| Pakistan | 17.4 |
| Kambodscha | 17.2 |
| St. Kitts und Nevis | 17.2 |
| Togo | 17.2 |
| Kongo | 17.1 |
| Trinidad und Tobago | 16.7 |
| Kuwait | 16.5 |
| Belize | 16.4 |
| Samoa | 16.4 |
| Vanuatu | 16.3 |
| Nepal | 16.0 |
| Peru | 15.9 |
| Georgien | 15.7 |
| Kolumbien | 15.6 |
| Bosnien und Herzegowina | 15.6 |
| Montenegro | 15.0 |
| Seychellen | 15.0 |
| Myanmar | 15.0 |
| Saint Lucia | 14.9 |
| Salomon-Inseln | 14.7 |
| Palau | 14.7 |
| Mexiko | 14.7 |
| Zentralafrikanische Republik | 14.6 |
| Zimbabwe | 14.6 |
| Weissrussland | 14.4 |
| Panama | 14.1 |
| Suedkorea | 14.1 |
| Katar | 14.0 |
| Moldawien | 13.9 |
| Bahamas | 13.7 |
| Sri Lanka | 13.7 |
| Ukraine | 13.5 |
| Aegypten | 13.2 |
| Bhutan | 13.2 |
| Aserbaidschan | 13.1 |
| Papua-Neuguinea | 13.0 |
| Albanien | 12.7 |
| Costa Rica | 12.7 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 12.7 |
| Argentinien | 12.6 |
| Chile | 12.3 |
| Griechenland | 12.2 |
| Mauritius | 12.2 |
| Tuerkei | 12.0 |
| Polen | 11.8 |
| Dominica | 11.8 |
| Portugal | 11.8 |
| Jamaika | 11.6 |
| Bangladesch | 11.6 |
| USA | 11.4 |
| Aequatorialguinea | 11.4 |
| Usbekistan | 11.3 |
| Rumaenien | 11.1 |
| Litauen | 11.1 |
| Lettland | 10.8 |
| Nordkorea | 10.7 |
| Bahrain | 10.5 |
| Kroatien | 10.4 |
| Bulgarien | 10.4 |
| Cook Islands | 9.9 |
| Slowakei | 9.4 |
| Philippinen | 9.1 |
| Neuseeland | 9.1 |
| Ungarn | 9.1 |
| Serbien | 8.3 |
| Belgien | 8.1 |
| Mazedonien | 7.9 |
| Kuba | 7.8 |
| Tschechische Republik | 7.6 |
| Zypern | 7.6 |
| Marshall Islands | 7.4 |
| Barbados | 7.3 |
| Slowenien | 7.2 |
| Italien | 7.2 |
| Kanada | 6.8 |
| Brunei Darussalam | 6.8 |
| Guatemala | 6.7 |
| Oesterreich | 6.6 |
| Estland | 6.5 |
| Frankreich | 6.4 |
| Fiji | 6.3 |
| Luxemburg | 6.3 |
| Australien | 6.1 |
| Kiribati | 6.0 |
| Tonga | 5.8 |
| Spanien | 5.4 |
| Japan | 5.2 |
| Finnland | 5.1 |
| Singapur | 5.1 |
| Irland | 4.7 |
| Daenemark | 4.7 |
| Deutschland | 4.7 |
| Israel | 4.7 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 4.6 |
| Norwegen | 4.3 |
| Schweiz | 4.3 |
| Niederlande | 3.9 |
| Malta | 3.8 |
| Grossbritannien | 3.7 |
| Andorra | 3.5 |
| Schweden | 3.0 |
| Island | 2.8 |
| Malediven | 1.9 |
| Mikronesien | 1.8 |
| San Marino | 0.0 |
1 bis 181 von 181 Einträgen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen