Transparency International: Uruguay ist das am wenigsten korrupte Land in Lateinamerika
Laut Transparency International ist Dänemark das Land mit wenigster Korruption. Venezuela, mittlerweile zählt zu den 15 korruptesten Ländern. Ein weiteres lateinamerikanisches Land ist Paraguay : Es ist unter den 25 schlechtesten.
Jedes Jahr entwickelt die NGO Transparency International (TI) einen Index für Bürger Wahrnehmung von Korruption weltweit.
So zeigt die von dieser Organisation produzierte Karte, dass Somalia ist das korrupteste Land wahrgenommen wird. Zweitens Nordkorea. Afghanistan vervollständigen das Podium der Korruption.
Länder, die in großen Konflikten stecken wie Irak, Syrien und Jemen , sind auch unter den 10 korruptesten Ländern.
Mexiko, Argentinien und Bolivien, zum Beispiel teilen sich die 106. unter den 175 korruptesten Ländern. Mit anderen Worten, sie sind unter den 70 Ländern, in denen die meisten Menschen kein Vertrauen in die Verwaltung der Ressourcenhaben.
Auf der anderen Seite scheint Dänemark ersten im Index als das am wenigsten korrupte Land zu sein. Zweiter, wie TI, ist Neuseeland. Der dritte Platz ging an Finnland.
Innerhalb Lateinamerikas, Uruguay, am besten mit Platz 19 und mit US-Chile (22).
Montevideo, Uruguay
Unoticias
Quelle Infobae
VA
| Rang | Land | CPI 2012 Score | CPI 2013 Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | 90 | 91 |
| 1 | Neuseeland | 90 | 91 |
| 3 | Finnland | 90 | 89 |
| 3 | Schweden | 88 | 89 |
| 5 | Norwegen | 85 | 86 |
| 5 | Singapur | 87 | 86 |
| 7 | Schweiz | 86 | 85 |
| 8 | Niederlande | 84 | 83 |
| 9 | Australien | 85 | 81 |
| 9 | Kanada | 84 | 81 |
| 11 | Luxemburg | 80 | 80 |
| 12 | Deutschland | 79 | 78 |
| 12 | Island | 82 | 78 |
| 14 | Vereinigtes Königreich | 74 | 76 |
| 15 | Barbados | 76 | 75 |
| 15 | Belgien | 75 | 75 |
| 15 | Hongkong | 77 | 75 |
| 18 | Japan | 74 | 74 |
| 19 | Vereinigte Staaten | 73 | 73 |
| 19 | Uruguay | 72 | 73 |
| 21 | Irland | 69 | 72 |
| 22 | Bahamas | 71 | 71 |
| 22 | Chile | 72 | 71 |
| 22 | Frankreich | 71 | 71 |
| 22 | St. Lucia | 71 | 71 |
| 26 | Österreich | 69 | 69 |
| .. | .......... | .. | .. |
| 31 | Zypern | 66 | 63 |
| 33 | Portugal | 63 | 62 |
| 36 | Israel | 60 | 61 |
| 38 | Polen | 58 | 60 |
| 40 | Spanien | 65 | 59 |
| 53 | Türkei | 49 | 50 |
| 69 | Italien | 42 | 43 |
| 72 | Südafrika | 43 | 42 |
| 80 | China | 39 | 40 |
| 80 | Griechenland | 36 | 40 |
| 106 | Mexiko | 34 | 34 |
| 127 | Pakistan | 27 | 28 |
| 127 | Russland | 28 | 28 |
| 144 | Ukraine | 26 | 25 |
| 175 | Afghanistan | 8 | 8 |
| 175 | Nord Korea | 8 | 8 |
| 175 | Somalia | 8 | 8 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen